意大利赛高(SEKO)公司是总部位于意大利罗马的从事流体控制设备研发、生产及销售的欧洲企业,河北赛高波特流体控制有限公司是意大利赛高公司在华创立的独资企业, 为中国客户提供产品销售和服务。SEKO视开发质量的产品、提供的服务为己任,通过其各地的子公司和营销网络,为80多个国家的客户服务。SEKO通过了IS09001-2000质量体系认证,我们保证,所有产品和部件在出厂前都经过100%的严格检验和测试。SEKO研发部分拥有50多位工程师,他们精通流体处理、测量和控制技术。我们的营销团队可以应对17种语言的咨询,为客户提供售前和售后。
SEKO产品范围相当广泛,覆盖了多种领域的投药和控制应用,包括但不限于下列行业: 厨房、洗衣房、表面清洁、洗车、游泳池、水处理、水调节、污水处理、石化、制药、食品加工、造纸。SEKO公司从事计量泵及流体投药系统的生产已经有40多年的历史。
意大利SEKO计量泵配件标准名称查询
SEKO计量泵--Invikta 系列电磁隔膜计量泵KCL635,zui大流量:6L/H ,zui大压力:7Bar,泵头材质:PVDF
SEKO计量泵--Tekna EVO系列隔膜计量泵,zui大流量:54L/H ,zui大压力:20Bar,泵头材质:PVDF
SEKO计量泵--Kompact 系列电磁隔膜式计量泵,zui大流量:9L/H ,zui大压力:10Bar,泵头材质:PVDF
SEKO计量泵--Maxima EVO 系列电磁隔膜计量泵(单调),zui大流量:54L/H ,zui大压力:20Bar,泵头材质:PVDF
SEKO计量泵--Maxima Plus 系列电磁隔膜计量泵(双调),zui大流量:25L/H ,zui大压力:14Bar,泵头材质:PVDF
SEKO计量泵--DOSY系列小流量机械隔膜计量泵,zui大流量:60L/H ,zui大压力:5Bar,泵头材质:PVC/PVDF/SS316L可选
SEKO计量泵--MS系列机械隔膜计量泵,zui大流量:2000L/H ,zui大压力:10Bar,泵头材质:PVC/PVDF/SS316L可选
SEKO计量泵--PS系列柱塞式计量泵,zui大流量:1000L/H,zui大压力:20Bar, 泵头材质:PVC/SS316L
SEKO计量泵--NYVA系列液压隔膜计量泵,zui大流量:660L/H,zui大压力:124Bar, 泵头材质:PP/PVC/PVDF/SS316L
意大利SEKO计量泵可以满足几乎所有应用场合对化学药剂投加的需要,从而广泛应用于石化、化工、石油/天然气、电力、环保/水处理、造纸、制药等多个领域。
SEKO电磁隔膜计量泵TEKNA EVO系列 | ||||||
计量泵类型 | 手动型号 | 低液位型号 | 自动控制 | 液显自动控制 | zui大流量L/H | zui大压力BAR |
电磁隔膜计量泵 | AKS500 | AKL500 | APG500 | TPG500 | 1.5 | 20 |
电磁隔膜计量泵 | AKS600 | AKL600 | APG600 | TPG600 | 3 | 20 |
电磁隔膜计量泵 | AKS603 | AKL603 | APG603 | TPG603 | 8 | 12 |
电磁隔膜计量泵 | AKS800 | AKL800 | APG800 | TPG800 | 18 | 12 |
电磁隔膜计量泵 | AKS803 | AKL803 | APG803 | TPG803 | 54 | 5 |
电磁驱动计量泵Invikta系列 | ||||||
计量泵类型 | 型号 | 备注 | zui大流量L/H | zui大压力BAR | ||
电磁隔膜计量泵 | KCL635 | 泵头材质:PVDF/带低液位开关 | 6 | 7 | ||
SEKO电磁驱动计量泵Kompact系列 | ||||||
计量泵类型 | 手动型号 | 脉冲控制型号 | 4-20MA控制 | 泵头材质 | zui大流量L/H | zui大压力BAR |
电磁隔膜计量泵 | AMS200计量泵 | AMC200加药泵 | AMM200定量泵 | PVDF | 6 | 10 |
SEKO机械隔膜计量泵SPRIING系列 | ||||||
计量泵类型 | PVC材质型号 | SS316材质型号 | PVDF材质型号 | PP材质型号 | zui大流量L/H | zui大压力BAR |
机械隔膜计量泵 | MS1A064A31 | MS1A064A21 | MS1A064A41 | MS1A064A51 | 5.5 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1A064B31 | MS1A064B21 | MS1A064B41 | MS1A064B51 | 8 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1A064C31 | MS1A064C21 | MS1A064C41 | MS1A064C51 | 11 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1A094A31 | MS1A094A21 | MS1A094A41 | MS1A094A51 | 20 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1A094B31 | MS1A094B21 | MS1A094B41 | MS1A094B51 | 26 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1A094C31 | MS1A094C21 | MS1A094C41 | MS1A094C51 | 40 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1B108A31 | MS1B108A21 | MS1B108A41 | MS1B108A51 | 60 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1B108B31 | MS1B108B21 | MS1B108B41 | MS1B108B51 | 80 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1B108C31 | MS1B108C21 | MS1B108C41 | MS1B108C51 | 120 | 10 |
机械隔膜计量泵 | MS1C138A31 | MS1C138A21 | MS1C138A41 | MS1C138A51 | 155 | 7 |
机械隔膜计量泵 | MS1C138B31 | MS1C138B21 | MS1C138B41 | MS1C138B51 | 220 | 7 |
机械隔膜计量泵 | MS1C138C31 | MS1C138C21 | MS1C138C41 | MS1C138C51 | 310 | 7 |
机械隔膜计量泵 | MS1C1631 | MS1C1621 | MS1C1641 | MS1C1651 | 230 | 5 |
机械隔膜计量泵 | MS1C165B31 | MS1C165B21 | MS1C165B41 | MS1C165B51 | 330 | 5 |
机械隔膜计量泵 | MS1C165C31 | MS1C165C21 | MS1C165C41 | MS1C165C51 | 530 | 5 |
机械隔膜计量泵 | MS3C165H31 | MS3C165H21 | MS3C165H41 | MS3C165H51 | 660 | 5 |
机械隔膜计量泵 | MS4H210L31 | MS4H210L21 | MS4H210L41 | MS4H210L51 | 800 | 4 |
机械隔膜计量泵 | MS4H210C31 | MS4H210C21 | MS4H210C41 | MS4H210C51 | 1000 | 4 |
机械隔膜计量泵 | MS4G210L31 | MS4G210L21 | MS4G210L41 | MS4G210L51 | 1600 | 4 |
机械隔膜计量泵 | MS4G210C31 | MS4G210C21 | MS4G210C41 | MS4G210C51 | 2000 | 4 |
SEKO柱塞计量泵SPRING系列 | ||||||
计量泵类型 | PVC材质型号柱塞计量泵 | SS316材质型号柱塞计量泵 | zui大流量L/H | zui大压力BAR | ||
柱塞式计量泵 | PS1D006A31柱塞计量泵 | PS1D006A21柱塞式计量泵 | 1.5 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D006C31柱塞计量泵 | PS1D006C21柱塞式计量泵 | 3 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D011A31柱塞计量泵 | PS1D011A21柱塞式计量泵 | 5 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D011C31柱塞计量泵 | PS1D011C21柱塞式计量泵 | 10 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D017A31柱塞计量泵 | PS1D017A21柱塞式计量泵 | 11 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D017C31柱塞计量泵 | PS1D017C21柱塞式计量泵 | 22 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D0231柱塞计量泵 | PS1D0221柱塞式计量泵 | 25 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D025C31柱塞计量泵 | PS1D025C21柱塞式计量泵 | 50 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D030A31柱塞计量泵 | PS1D030A21柱塞式计量泵 | 35 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D030C31柱塞计量泵 | PS1D030C21柱塞式计量泵 | 70 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D038A31柱塞计量泵 | PS1D038A21柱塞式计量泵 | 55 | 17 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D038C31柱塞计量泵 | PS1D038C21柱塞式计量泵 | 110 | 17 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D048A31柱塞计量泵 | PS1D048A21柱塞式计量泵 | 85 | 10 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D048C31柱塞计量泵 | PS1D048C21柱塞式计量泵 | 170 | 10 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D054A31柱塞计量泵 | PS1D054A21柱塞式计量泵 | 110 | 8 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D054C31柱塞计量泵 | PS1D054C21柱塞式计量泵 | 220 | 8 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D064A31柱塞计量泵 | PS1D064A21柱塞式计量泵 | 152 | 6 | ||
柱塞式计量泵 | PS1D064C31柱塞计量泵 | PS1D064C21柱塞式计量泵 | 304 | 6 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E0231柱塞计量泵 | PS2E0221柱塞式计量泵 | 40 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E025C31柱塞计量泵 | PS2E025C21柱塞式计量泵 | 80 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E030A31柱塞计量泵 | PS2E030A21柱塞式计量泵 | 55 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E030C31柱塞计量泵 | PS2E030C21柱塞式计量泵 | 112 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E038A31柱塞计量泵 | PS2E038A21柱塞式计量泵 | 90 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E038C31柱塞计量泵 | PS2E038C21柱塞式计量泵 | 180 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E048A31柱塞计量泵 | PS2E048A21柱塞式计量泵 | 140 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E048C31柱塞计量泵 | PS2E048C21柱塞式计量泵 | 284 | 20 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E054A31柱塞计量泵 | PS2E054A21柱塞式计量泵 | 180 | 15 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E054C31柱塞计量泵 | PS2E054C21柱塞式计量泵 | 365 | 15 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E064A31柱塞计量泵 | PS2E064A21柱塞式计量泵 | 250 | 10 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E064C31柱塞计量泵 | PS2E064C21柱塞式计量泵 | 505 | 10 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E076A31柱塞计量泵 | PS2E076A21柱塞式计量泵 | 365 | 7 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E076C31柱塞计量泵 | PS2E076C21柱塞式计量泵 | 730 | 7 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E089A31柱塞计量泵 | PS2E089A21柱塞式计量泵 | 495 | 5 | ||
柱塞式计量泵 | PS2E089C31柱塞计量泵 | PS2E089C21柱塞式计量泵 | 1000 | 5 | ||
以上型号为SEKO计量泵在售型号,其他停产或者国内暂时没有出售的型号可以 |