产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 爱普尔 |
---|
一级展台产品分类,工业在线水质分析仪,PH标准液缓冲液,PH校正液,PH电极校正液
标准缓冲液
一级展台产品分类,工业在线水质分析仪,PH标准液缓冲液,PH校正液,PH电极校正液
标准缓冲液 |
,工业在线水质分析仪,PH标准液缓冲液,PH校正液,PH电极校正液
温度规格 |
PH标准缓冲溶液 | ||
1.标准缓冲溶液名称 | 准确度 | 规格 |
pH4.00标准缓冲溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH6.86标准缓冲溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH9.18标准缓冲溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
2.标准缓冲溶液名称 | 准确度 | 规格 |
pH4.00标准缓冲溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH7.00标准缓冲溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH10.01标准缓冲溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
电导率校准溶液: | ||
1.校准溶液名称 | 准确度 | 规格 |
146.6μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
1408μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
12.85mS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
2.校准溶液名称 | 准确度 | 规格 |
84μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
1413μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
12.88mS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
ORP(氧化 - 还原电位) 标准试剂: | ||
标准试剂名称 | 规格 | |
ORP标准试剂 | 260mV(25℃) | 配50ml |
工作溶液及试剂: | ||
工作溶液及试剂名称 | 规格 | |
PH(ORP)复合电极浸泡液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
3.5mol/L氯化钾pH电极外补充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
3.5mol/L氯化钾(氯化银饱和)pH电极补充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
产品咨询